Hoppa direkt till huvudmenyn


Du är här: Startsidan / SAIK säljer / Bandytipset / Rättningsmall

Rättningsmall till resultaten 15-3 10-2 13-7 10-4 13-4 11-9 12-6 10-3 14-4

Poäng    
30 15-3 10-2 13-7 10-4 13-4 11-9 12-6 10-3 14-4
25 16-3 11-2 14-8 11-5 14-4 12-10 13-7 11-3 15-4
24 14-3 9-2 12-6 11-4 12-4 10-8 11-5 9-3 13-4
23 16-4 11-3 14-7 9-3 14-5 13-11 13-6 11-4 15-5
22 14-2 9-1 12-7 9-4 12-3 12-9 11-6 9-2 13-3
21 17-4 12-3 15-8 12-5 15-5  9-7 14-7 12-4 16-5
20 15-4 10-3 13-6 10-3 13-5 13-10 12-5 10-4 14-5
19 15-2 10-1 13-8 10-5 13-3 11-8 12-7 10-2 14-3
18 13-2 8-1 11-6 8-3 11-3 14-11 10-5 8-2 12-3
17 17-3 12-2 15-9 12-6 15-4 14-12 14-8 12-3 16-4
16 13-3 8-2 15-7 12-4 11-4 10-9 14-6 13-4 12-4
15 18-4 13-3 16-9 13-6 16-5 10-7 15-8 12-5 17-5
14 16-2 11-1 14-9 13-5 14-3 11-10 13-8 8-3 15-3
13 17-5 9-3 11-5 11-6 15-6 9-8 10-4 11-2 16-6
12 14-4 7-1 16-8 11-3 12-5 12-11 15-7 13-5 13-5
11 12-2 12-4 14-6 8-2 10-3 8-6 13-5 11-5 11-3
10 18-5 13-4 12-5 8-4 16-6 15-12 11-4 9-4 17-6
9 16-5 13-2 10-5 9-2 14-6 8-7 9-4 7-2 15-6
8 13-1 11-4 11-7 9-5 11-2 15-13 10-6 13-3 12-2
7 18-3 14-3 12-8 7-2 16-4 9-6 11-7 8-1 17-4
6 19-5 12-1 16-7 7-3 17-6 13-12 9-5 14-5 18-6
5 14-1 14-4 17-9 14-5 12-2 13-9 16-8 9-1 13-2
4 12-1 14-5 16-10 14-6 10-2 14-10 15-9 10-4 11-2
3 19-4 7-2 17-10 13-4 17-5 12-8 16-9 7-1 18-5
2 17-2 8-0 13-5 14-7 15-3 16-13 12-4 12-2 16-3
1 15-5 14-2 15-10 10-2 13-6 15-11 14-9 10-5 14-6


Skribent: Kenneth Lindberg
Senast uppdaterad: 2008-01-21 21:55:00



Länk till www.extrude.se